Tabellák
Erste Liga
Hely | Csapat | M | 3p. | 2p. | 1p. | 0p. | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DAB![]() | 17 | 8 | 0 | 1 | 8 | 71/60 | 225 |
2. | FTC![]() | 20 | 14 | 4 | 2 | 0 | 91/44 | 52 |
3. | Csíkszered![]() | 21 | 15 | 1 | 1 | 4 | 103/69 | 48 |
4. | ASC![]() | 21 | 11 | 4 | 0 | 6 | 80/61 | 41 |
5. | DEAC![]() | 19 | 12 | 1 | 2 | 4 | 79/52 | 40 |
6. | UTE![]() | 18 | 8 | 3 | 3 | 4 | 68/52 | 33 |
7. | Gyergyó![]() | 20 | 7 | 1 | 2 | 10 | 61/73 | 25 |
8. | Fehérvári ![]() | 18 | 5 | 2 | 2 | 9 | 66/72 | 21 |
9. | EV Vienna ![]() | 18 | 3 | 1 | 0 | 14 | 50/89 | 11 |
10. | KMH![]() | 18 | 3 | 0 | 2 | 13 | 46/87 | 11 |
11. | Vasas![]() | 18 | 0 | 1 | 3 | 14 | 28/84 | 5 |
Visegrád Kupa
Hely | Csapat | M | 3p. | 2p. | 1p. | 0p. | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nove Zamky![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22/10 | 15 |
2. | Nitra![]() | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17/6 | 12 |
3. | HK Poprad![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22/11 | 9 |
4. | FTC![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13/17 | 5 |
5. | UTE![]() | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9/29 | 4 |
6. | DAB![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8/18 | 0 |
Magyar Kupa
Hely | Csapat | M | 3p. | 2p. | 1p. | 0p. | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FTC![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 38/17 | 27 |
2. | DEAC![]() | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 35/27 | 18 |
3. | UTE![]() | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 32/21 | 17 |
4. | Fehérvári ![]() | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 24/22 | 11 |
5. | DAB![]() | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 31/33 | 9 |
6. | KMH![]() | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 19/42 | 5 |
7. | Vasas![]() | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13/30 | 3 |